CCNL Alberghi Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale



Novità in arrivo su classificazione del personale, assunzioni, apprendistato e minimi retributivi


Il 18 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL che interessa le lavoratrici ed i lavoratori che operano nei settori del turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi. Il CCNL, che decorre dal 1° giugno 2024 ed ha scadenza al 31 maggio 2027, prevede un ampliamento del campo di applicazione, estendendo gli effetti contrattuali anche alle sale bingo e gaming hall, stabilendo una classificazione del personale unica. 
Novità anche per quel che concerne le diverse forme di assunzione, con una revisione del part-time, dello smart working e l’estensione della proporzione numerica per l’attivazione dei contratti a tempo determinato. A tal proposito, l’appendice che contiene le causali per i contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi stabilisce un passo avanti in questo senso e un miglioramento per il settore. Inoltre, viene inserito anche l’istituto della stagionalità con l’elenco delle attività e le casistiche. Posta a revisione anche la disciplina dell’apprendistato, estesa anche alle sale bingo e gaming hall. Ovviamente, il rinnovo non ha tralasciato l’aspetto retributivo, con una revisione in aumento delle tabelle retributive. Di seguito le tabelle retributive relative ai vari settori.

Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.331,55* 2.397,20* 2.463,00* 2.512,35*
Quadro B 2.153,05* 2.212,45* 2.271,85* 2.316,40*
1° livello 2.000,30  2.054,10 2.107,90 2.148,25
2° livello  1.821,70  1.869,15  1.916,55  1.952,15 
3° livello 1.713,70 1.757,30 1.800,90 1.833,55 
4° livello  1.612,70  1.652,70 1.692,70  1.722,70
5° livello  1.507,90 1.544,10 1.580,35  1.607,50
6° livello S 1.447,00 1.481,05 1.515,10 1.540,65
6° livello  1.425,30 1.458,55 1.491,80 1.516,75
7° livello  1.332,55 1.362,40 1.392,25  1.414,65 

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.


Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A  2.326,00*  2.392,00*   2.457,80* 2.507,15*
Quadro B 2.148,00* 2.207,60* 2.267,00* 2.310,55*
1° livello  1.995,00  2.049,25 2.103,05 2.143,40
2° livello  1.817,10 1.865,15 1.912,60  1.948,15 
3° livello 1.710,00 1.754,00 1.797,55 1.830,20
4° livello 1.610,00   1.650,05 1.690,05 1.719,05
5° livello  1.505,00 1.541,50 1.577,80 1.604,90 
6° livello S 1.444,10 1.478,70 1.512,75 1.538,30
6° livello 1.422,90 1.456,25  1.489,50 1.514,50
7° livello   1.328,70  1.358,55 1.388,40  1.410,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, porti e approdi turistici




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A 2.316,51*  2.401,55*  2.486,55* 2.550,45* 
Quadro B 2.144,65* 2.223,35* 2.302,05* 2.361,25* 
1° livello 1.998,20 2.071,55 2.144,90  2.200,05
2° livello 1.826,35 1.893,40 1.960,40 2.010,80 
3° livello 1.722,45  1.785,70  1.848,95 1.896,50
4° livello 1.625,30 1.684,95 1.744,60 1.789,45
5° livello 1.524,30 1.580,25 1.636,20 1.678,25
6° livello S 1.465,70 1.519,50 1.573,30  1.613,75
6° livello 1.444,95  1.498,00 1.551,05 1.590,95
7° livello 1.354,05 1.403,75 1.453,45 1.490,80

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.

Aziende alberghiere minori




































































Livello Minimo al 1° giugno 2024 Minimo al 1° giugno 2025 Minimo al 1° giugno 2026 Minimo al 1° giugno 2027
Quadro A  2.303,15* 2.394.35*  2.479,60*  2.543,10*
Quadro B  2.132,60* 2.217,05* 2.296,00* 2.354,80*
1° livello 1.986,05 2.064,70 2.138,20 2.192,95 
2° livello  1.816,00  1.887,95 1.955,20 2.005,25
3° livello 1.713,35  1.781,20 1.844,65 1.891,90
4° livello 1.617,45 1.681,50  1.741,40   1.786,00
5° livello  1.517,00 1.577,10  1.633,25 1.675,10
6° livello S 1.459,05 1.516,85 1.570,85 1.611,10
6° livello 1.438,30 1.495,25 1.548,50 1.588,15
7° livello 1.348,05 1.401,45  1.451,35 1.488,50

*In aggiunta alla retribuzione, al Quadro A spetta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro; al Quadro B un’indennità pari a 70,00 euro.